
İçindekiler
2026 İKAMET İZNİ BAŞVURU ÜCRETLERİ – HARÇ BEDELLERİ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
1. Belge Bedeli
İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamındadır. Belge bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir ve hiçbir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.
24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan belge bedeli:
| Değerli Kâğıt | 2026 Yılı Bedeli |
| İkamet İzni Belge Bedeli | 964,00 TL |
2. Harç Miktarları — Ülke Gruplarına Göre
Grup A — İlk ay 25 USD, diğer aylar 5 USD
| S.N | Ülke |
| 1 | ABD |
| 2 | Afganistan |
| 3 | Almanya |
| 4 | Andora |
| 5 | Angola |
| 6 | Antigua |
| 7 | Arjantin |
| 8 | Avustralya |
| 9 | Avusturya |
| 10 | Azerbaycan |
| 11 | BAE |
| 12 | Bahamalar |
| 13 | Bahreyn |
| 14 | Bangladeş |
| 15 | Barbados |
| 16 | Barbuda |
| 17 | Belize |
| 18 | Benin |
| 19 | Butan |
| 20 | Bolivya |
| 21 | Bosna Hersek |
| 22 | Botsvana |
| 23 | Brezilya |
| 24 | Brunei Darusselam |
| 25 | Bulgaristan |
| 26 | Burkina Faso |
| 27 | Burundi |
| 28 | Cibuti |
| 29 | Cook Adaları |
| 30 | Çad |
| 31 | Çin Halk Cumhuriyeti |
| 32 | Doğu Timor |
| 33 | Dominik Cumhuriyeti |
| 34 | Dominika |
| 35 | Ekvator |
| 36 | Ekvator Ginesi |
| 37 | El Salvador |
| 38 | Endonezya |
| 39 | Eritre |
| 40 | Ermenistan |
| 41 | Estonya |
| 42 | Esvatini |
| 43 | Filistin |
| 44 | Finlandiya |
| 45 | Fransa |
| 46 | Gabon |
| 47 | Gambiya |
| 48 | Gana |
| 49 | Gine |
| 50 | Gine Bissau |
| 51 | Grenada |
| 52 | Guatemala |
| 53 | Guyana |
| 54 | Güney Afrika |
| 55 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi |
| 56 | Gürcistan |
| 57 | Haiti |
| 58 | Hırvatistan |
| 59 | Hindistan |
| 60 | Hollanda |
| 61 | Honduras |
| 62 | İngiltere |
| 63 | İran |
| 64 | İsveç |
| 65 | İsviçre |
| 66 | İtalya |
| 67 | İzlanda |
| 68 | Jamaika |
| 69 | Kabo Verde (Yeşil Burun) |
| 70 | Kamerun |
| 71 | Kanada |
| 72 | Katar |
| 73 | Kazakistan |
| 74 | Kenya |
| 75 | Kırgızistan |
| 76 | Kiribati |
| 77 | KKTC |
| 78 | Kolombiya |
| 79 | Komorlar Birliği |
| 80 | Kongo |
| 81 | Kongo Demokratik Cum. |
| 82 | Kosta Rika |
| 83 | Kuzey Kore |
| 84 | Küba |
| 85 | Laos |
| 86 | Lesotho |
| 87 | Letonya |
| 88 | Liberya |
| 89 | Libya |
| 90 | Lihtenştayn |
| 91 | Litvanya |
| 92 | Lübnan |
| 93 | Macaristan |
| 94 | Madagaskar |
| 95 | Malavi |
| 96 | Maldivler |
| 97 | Malezya |
| 98 | Marshall Adaları |
| 99 | Morityus |
| 100 | Meksika |
| 101 | Moğolistan |
| 102 | Moldova |
| 103 | Monako |
| 104 | Moritanya |
| 105 | Mozambik |
| 106 | Myanmar |
| 107 | Namibya |
| 108 | Nauru |
| 109 | Nijer |
| 110 | Nijerya |
| 111 | Nikaragua |
| 112 | Orta Afrika Cumhuriyeti |
| 113 | Özbekistan |
| 114 | Pakistan |
| 115 | Palau |
| 116 | Panama |
| 117 | Papua Yeni Gine |
| 118 | Paraguay |
| 119 | Peru |
| 120 | Polonya |
| 121 | Portekiz |
| 122 | Romanya |
| 123 | Ruanda |
| 124 | Samoa |
| 125 | San Marino |
| 126 | San Kitts ve Nevis |
| 127 | San Lucia |
| 128 | San Vincet ve Grenadinler |
| 129 | Sao Tome ve Principe |
| 130 | Senegal |
| 131 | Seycheller |
| 132 | Sierra Leone |
| 133 | Slovakya |
| 134 | Slovenya |
| 135 | Solomon Adaları |
| 136 | Somali |
| 137 | Sudan |
| 138 | Surinam |
| 139 | Suudi Arabistan |
| 140 | Şili |
| 141 | Tanzanya |
| 142 | Tayland |
| 143 | Togo |
| 144 | Tonga |
| 145 | Trinidad ve Tobago |
| 146 | Tuvalu |
| 147 | Uganda |
| 148 | Ukrayna |
| 149 | Uruguay |
| 150 | Vanuatu |
| 151 | Vatikan |
| 152 | Venezuela |
| 153 | Vietnam |
| 154 | Yemen |
| 155 | Yeni Zelanda |
| 156 | Yunanistan |
| 157 | Zambiya |
| 158 | Zimbabve |
Grup B — İlk ay 14 USD, diğer aylar 3,5 USD
| S.N | Ülke |
| 1 | Arnavutluk |
| 2 | Filipinler |
| 3 | İsrail |
| 4 | Japonya |
| 5 | Kamboçya |
| 6 | Kuzey Makedonya |
| 7 | Mali |
| 8 | Tacikistan |
| 9 | Umman |
Grup C — İlk ay 9 USD, diğer aylar 2,5 USD
| S.N | Ülke |
| 1 | Belçika |
| 2 | Belarus |
| 3 | Cezayir |
| 4 | İspanya |
| 5 | Kuveyt |
| 6 | Lüksemburg |
| 7 | Malta |
| 8 | Singapur |
| 9 | Tayvan |
| 10 | Ürdün |
Grup D — İlk ay 7 USD, diğer aylar 1,5 USD
| S.N | Ülke |
| 1 | Etiyopya |
| 2 | Güney Kore |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Mikronezya |
| 5 | Rusya |
Grup E — İlk ay 5 USD, diğer aylar 0,5 USD
| S.N | Ülke |
| 1 | Fas |
| 2 | Fildişi Sahili |
| 3 | Irak |
| 4 | Karadağ |
| 5 | Mısır |
| 6 | Tunus |
3. Listede Yer Almayan Ülkeler İçin Harç Tutarı (TL Bazlı)
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar:
| Süre | 2026 Yılı Harç Tutarı |
| 1 aya kadar (her gün için) | 384,10 TL (ilk ay için tezkere başına en az 653,70 TL, en fazla 3.359,90 TL) |
| 1 aydan sonraki her ay için | 2.232,30 TL |
Bu tutarlar; Sırbistan, Fiji, Norveç ve Kuzey Mariana Adaları vatandaşlarına uygulanır.
4. Harçtan Muaf Ülkeler
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan vatandaşları, 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmaktadır.
Not: İkamet izni harçlarının tespitinde mütekabiliyet esası gözetilmekte olup yetkili kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Ülke gruplarına göre harç miktarlarında 2011’den bu yana değişiklik yapılmamıştır.




One Comment